Trading Price Chart (Thai Baht to Bitcoin)
Order Book
Buy Orders
Volume (THB) | Rate | Volume (BTC) | Accumulated (BTC) |
---|---|---|---|
10,411.72 | 292246.05000001 | 0.03562654 | 0.03562654 |
1,854.95 | 292246.05000000 | 0.00634722 | 0.04197376 |
55,343.72 | 292050.00000000 | 0.18950085 | 0.23147461 |
4,987.50 | 292000.00000000 | 0.01708048 | 0.24855509 |
99,750.00 | 291300.00000000 | 0.34243048 | 0.59098557 |
606,789.99 | 291201.00000000 | 2.08374967 | 2.67473524 |
99,750.00 | 291200.00000000 | 0.34254808 | 3.01728332 |
6,065,878.67 | 291104.00000000 | 20.83749682 | 23.85478014 |
2,976,692.57 | 291000.00000000 | 10.22918408 | 34.08396422 |
9,975.00 | 291000.00000000 | 0.03427835 | 34.11824257 |
49,875.00 | 291000.00000000 | 0.17139175 | 34.28963432 |
1,034.41 | 290600.00000000 | 0.00355956 | 34.29319388 |
1,162.18 | 290500.00000000 | 0.00400061 | 34.29719449 |
2,050.35 | 290200.00000000 | 0.00706530 | 34.30425979 |
69,825.00 | 290132.00070000 | 0.24066632 | 34.54492611 |
11,970.00 | 290109.99900000 | 0.04126021 | 34.58618632 |
3,491.25 | 290000.21000000 | 0.01203878 | 34.59822510 |
38,110.36 | 290000.00000000 | 0.13141505 | 34.72964015 |
5,985.00 | 290000.00000000 | 0.02063793 | 34.75027808 |
5,550.25 | 290000.00000000 | 0.01913879 | 34.76941687 |
2,548.02 | 290000.00000000 | 0.00878629 | 34.77820316 |
9,975.00 | 290000.00000000 | 0.03439655 | 34.81259971 |
33,798.10 | 290000.00000000 | 0.11654518 | 34.92914489 |
145.64 | 290000.00000000 | 0.00050219 | 34.92964708 |
3,242.66 | 290000.00000000 | 0.01118160 | 34.94082868 |
150.37 | 289674.00000000 | 0.00051911 | 34.94134779 |
9,975.00 | 289605.00000000 | 0.03444347 | 34.97579126 |
21,950.98 | 289604.00000000 | 0.07579655 | 35.05158781 |
1,990.01 | 289600.00000000 | 0.00687159 | 35.05845940 |
4,987.50 | 289545.00000000 | 0.01722530 | 35.07568470 |
113,605.81 | 289504.00000000 | 0.39241535 | 35.46810005 |
5,248.90 | 289500.00000000 | 0.01813093 | 35.48623098 |
8,391.64 | 289500.00000000 | 0.02898666 | 35.51521764 |
99,750.00 | 289500.00000000 | 0.34455959 | 35.85977723 |
5,013.56 | 289500.00000000 | 0.01731801 | 35.87709524 |
642.15 | 289500.00000000 | 0.00221814 | 35.87931338 |
14,962.50 | 289495.00000000 | 0.05168483 | 35.93099821 |
6,951.21 | 289410.00000000 | 0.02401857 | 35.95501678 |
997.50 | 289000.00000000 | 0.00345156 | 35.95846834 |
1,195.81 | 289000.00000000 | 0.00413776 | 35.96260610 |
1,079.77 | 289000.00000000 | 0.00373624 | 35.96634234 |
9,975.00 | 289000.00000000 | 0.03451557 | 36.00085791 |
290,272.50 | 289000.00000000 | 1.00440311 | 37.00526102 |
65,354.41 | 289000.00000000 | 0.22613984 | 37.23140086 |
797.25 | 288999.00000000 | 0.00275867 | 37.23415953 |
49,875.00 | 288999.00000000 | 0.17257845 | 37.40673798 |
440,481.01 | 288900.00000000 | 1.52468331 | 38.93142129 |
128,421.80 | 288893.00000000 | 0.44453069 | 39.37595198 |
9,975.00 | 288601.00000000 | 0.03456329 | 39.41051527 |
8,135.01 | 288600.00000000 | 0.02818784 | 39.43870311 |
2,992.50 | 288400.00000000 | 0.01037621 | 39.44907932 |
1,995.00 | 288400.00000000 | 0.00691748 | 39.45599680 |
3,992.99 | 288310.00000000 | 0.01384965 | 39.46984645 |
150.62 | 288250.00000000 | 0.00052254 | 39.47036899 |
9,975.00 | 288000.00000000 | 0.03463542 | 39.50500441 |
14,962.50 | 288000.00000000 | 0.05195313 | 39.55695754 |
129,670.05 | 288000.00000000 | 0.45024324 | 40.00720078 |
5,685.75 | 288000.00000000 | 0.01974219 | 40.02694297 |
4,987.50 | 288000.00000000 | 0.01731771 | 40.04426068 |
49.87 | 287875.00000000 | 0.00017325 | 40.04443393 |
67,919.29 | 287800.00000000 | 0.23599477 | 40.28042870 |
149.26 | 287525.00000000 | 0.00051911 | 40.28094781 |
9,576.00 | 287501.00000000 | 0.03330771 | 40.31425552 |
9,975.00 | 287500.00000000 | 0.03469565 | 40.34895117 |
21,137.68 | 287150.00000000 | 0.07361199 | 40.42256316 |
22,683.66 | 287102.00000000 | 0.07900906 | 40.50157222 |
9,476.25 | 287100.00000000 | 0.03300679 | 40.53457901 |
4,987.50 | 287044.00000000 | 0.01737538 | 40.55195439 |
16,159.50 | 287000.00000000 | 0.05630488 | 40.60825927 |
10,301.04 | 287000.00000000 | 0.03589214 | 40.64415141 |
498.75 | 287000.00000000 | 0.00173780 | 40.64588921 |
19,925.06 | 287000.00000000 | 0.06942530 | 40.71531451 |
9,950.06 | 287000.00000000 | 0.03466921 | 40.74998372 |
19,950.00 | 287000.00000000 | 0.06951220 | 40.81949592 |
2,879.13 | 286999.00000000 | 0.01003186 | 40.82952778 |
498,748.05 | 286886.00000000 | 1.73848865 | 42.56801643 |
5,974,402.05 | 286714.00000000 | 20.83749679 | 63.40551322 |
997.50 | 286694.00000000 | 0.00347932 | 63.40899254 |
498.75 | 286601.00000000 | 0.00174022 | 63.41073276 |
498.75 | 286596.00000000 | 0.00174025 | 63.41247301 |
498.75 | 286591.00000000 | 0.00174028 | 63.41421329 |
498.75 | 286586.00000000 | 0.00174032 | 63.41595361 |
498.75 | 286581.00000000 | 0.00174035 | 63.41769396 |
498.75 | 286576.00000000 | 0.00174038 | 63.41943434 |
498.75 | 286571.00000000 | 0.00174041 | 63.42117475 |
498.75 | 286566.00000000 | 0.00174044 | 63.42291519 |
498.75 | 286561.00000000 | 0.00174047 | 63.42465566 |
498.75 | 286556.00000000 | 0.00174050 | 63.42639616 |
9,975.00 | 286555.55000000 | 0.03481000 | 63.46120616 |
498.75 | 286551.00000000 | 0.00174053 | 63.46294669 |
498.75 | 286546.00000000 | 0.00174056 | 63.46468725 |
498.75 | 286541.00000000 | 0.00174059 | 63.46642784 |
498.75 | 286536.00000000 | 0.00174062 | 63.46816846 |
498.75 | 286531.00000000 | 0.00174065 | 63.46990911 |
498.75 | 286526.00000000 | 0.00174068 | 63.47164979 |
498.75 | 286521.00000000 | 0.00174071 | 63.47339050 |
498.75 | 286516.00000000 | 0.00174074 | 63.47513124 |
498.75 | 286511.00000000 | 0.00174077 | 63.47687201 |
498.75 | 286506.00000000 | 0.00174080 | 63.47861281 |
997.50 | 286501.00000000 | 0.00348166 | 63.48209447 |
498.75 | 286501.00000000 | 0.00174083 | 63.48383530 |
7,980.00 | 286500.00000000 | 0.02785340 | 63.51168870 |
2,992.50 | 286500.00000000 | 0.01044503 | 63.52213373 |
498.75 | 286496.00000000 | 0.00174086 | 63.52387459 |
498.75 | 286435.50000000 | 0.00174123 | 63.52561582 |
1,414.46 | 286395.00000000 | 0.00493886 | 63.53055468 |
1,995.01 | 286200.00000000 | 0.00697068 | 63.53752536 |
9,950.06 | 286143.00000000 | 0.03477304 | 63.57229840 |
44,029.91 | 286100.00000000 | 0.15389692 | 63.72619532 |
997.50 | 286051.00000000 | 0.00348714 | 63.72968246 |
11,497.90 | 286009.00000000 | 0.04020119 | 63.76988365 |
1,995.00 | 286002.00000000 | 0.00697548 | 63.77685913 |
6,022.05 | 286001.00000000 | 0.02105605 | 63.79791518 |
200,241.70 | 286001.00000000 | 0.70014336 | 64.49805854 |
1,847.34 | 286001.00000000 | 0.00645921 | 64.50451775 |
970.61 | 286000.00000000 | 0.00339373 | 64.50791148 |
199.50 | 286000.00000000 | 0.00069755 | 64.50860903 |
997.50 | 286000.00000000 | 0.00348776 | 64.51209679 |
9,975.00 | 286000.00000000 | 0.03487762 | 64.54697441 |
9,975.00 | 286000.00000000 | 0.03487762 | 64.58185203 |
633.69 | 286000.00000000 | 0.00221571 | 64.58406774 |
4,987.50 | 286000.00000000 | 0.01743881 | 64.60150655 |
143.64 | 286000.00000000 | 0.00050224 | 64.60200879 |
997.50 | 285500.00000000 | 0.00349387 | 64.60550266 |
1,144.52 | 285500.00000000 | 0.00400883 | 64.60951149 |
427,179.38 | 285500.00000000 | 1.49625000 | 66.10576149 |
148.15 | 285393.00000000 | 0.00051910 | 66.10628059 |
9,975.00 | 285210.00000000 | 0.03497423 | 66.14125482 |
1,795.50 | 285120.00000000 | 0.00629735 | 66.14755217 |
240.55 | 285100.00000000 | 0.00084373 | 66.14839590 |
14,962.50 | 285100.00000000 | 0.05248159 | 66.20087749 |
4,975.03 | 285065.00000000 | 0.01745227 | 66.21832976 |
9,975.00 | 285010.00000000 | 0.03499877 | 66.25332853 |
4,987.50 | 285005.00000000 | 0.01749969 | 66.27082822 |
5,318.35 | 285001.00000000 | 0.01866081 | 66.28948903 |
129,675.00 | 285000.10000000 | 0.45499984 | 66.74448887 |
12,927.49 | 285000.01000000 | 0.04535961 | 66.78984848 |
3,475,891.99 | 285000.00000000 | 12.19611224 | 78.98596072 |
4,088,133.13 | 285000.00000000 | 14.34432678 | 93.33028750 |
9,975.00 | 285000.00000000 | 0.03500000 | 93.36528750 |
9,975.00 | 285000.00000000 | 0.03500000 | 93.40028750 |
49,875.00 | 285000.00000000 | 0.17500000 | 93.57528750 |
2,992.50 | 285000.00000000 | 0.01050000 | 93.58578750 |
2,992.50 | 285000.00000000 | 0.01050000 | 93.59628750 |
598,500.00 | 285000.00000000 | 2.10000000 | 95.69628750 |
501.74 | 285000.00000000 | 0.00176050 | 95.69804800 |
39,900.00 | 285000.00000000 | 0.14000000 | 95.83804800 |
1,496.25 | 285000.00000000 | 0.00525000 | 95.84329800 |
52,039.15 | 285000.00000000 | 0.18259350 | 96.02589150 |
997.50 | 285000.00000000 | 0.00350000 | 96.02939150 |
359.10 | 284500.00000000 | 0.00126221 | 96.03065371 |
498.75 | 284500.00000000 | 0.00175308 | 96.03240679 |
143.24 | 284400.00000000 | 0.00050366 | 96.03291045 |
9,975.00 | 284010.00000000 | 0.03512200 | 96.06803245 |
19,950.00 | 284000.44000000 | 0.07024637 | 96.13827882 |
911,833.09 | 284000.00000000 | 3.21067988 | 99.34895870 |
70,822.50 | 284000.00000000 | 0.24937500 | 99.59833370 |
9,975.00 | 284000.00000000 | 0.03512324 | 99.63345694 |
1,795.50 | 283672.00000000 | 0.00632949 | 99.63978643 |
150.22 | 283601.00000000 | 0.00052970 | 99.64031613 |
39,900.13 | 283450.00000000 | 0.14076602 | 99.78108215 |
9,975.00 | 283044.00000000 | 0.03524187 | 99.81632402 |
9,975.00 | 283010.00000000 | 0.03524610 | 99.85157012 |
2,493.75 | 283000.00000000 | 0.00881184 | 99.86038196 |
9,975.00 | 282800.00000000 | 0.03527228 | 99.89565424 |
9,555.65 | 282700.00000000 | 0.03380138 | 99.92945562 |
9,975.00 | 282500.00000000 | 0.03530973 | 99.96476535 |
994.27 | 282300.00000000 | 0.00352203 | 99.96828738 |
11,302.90 | 282123.00000000 | 0.04006374 | 100.00835112 |
997.51 | 282077.00000000 | 0.00353630 | 100.01188742 |
9,975.00 | 282010.00000000 | 0.03537109 | 100.04725851 |
4,987.50 | 282000.00000000 | 0.01768617 | 100.06494468 |
281,295.00 | 282000.00000000 | 0.99750000 | 101.06244468 |
1,995.00 | 282000.00000000 | 0.00707447 | 101.06951915 |
281,295.00 | 282000.00000000 | 0.99750000 | 102.06701915 |
49,875.00 | 282000.00000000 | 0.17686170 | 102.24388085 |
141.65 | 282000.00000000 | 0.00050229 | 102.24438314 |
9,975.00 | 281517.00000000 | 0.03543303 | 102.27981617 |
20,287.70 | 281118.70000000 | 0.07216775 | 102.35198392 |
1,150.64 | 281110.00000000 | 0.00409319 | 102.35607711 |
52,009.69 | 281010.00000000 | 0.18508128 | 102.54115839 |
57,676.60 | 281000.00000000 | 0.20525479 | 102.74641318 |
641.39 | 281000.00000000 | 0.00228254 | 102.74869572 |
3,788.87 | 281000.00000000 | 0.01348354 | 102.76217926 |
13,222.29 | 280500.00100000 | 0.04713829 | 102.80931755 |
498.75 | 280500.00000000 | 0.00177807 | 102.81109562 |
9,975.00 | 280050.00000000 | 0.03561864 | 102.84671426 |
1,562.11 | 280019.00000000 | 0.00557860 | 102.85229286 |
498.75 | 280001.00000000 | 0.00178124 | 102.85407410 |
119,700.00 | 280000.99900000 | 0.42749847 | 103.28157257 |
2,992.50 | 280000.10100000 | 0.01068750 | 103.29226007 |
9,697.41 | 280000.00000000 | 0.03463359 | 103.32689366 |
9,975.00 | 280000.00000000 | 0.03562500 | 103.36251866 |
56,059.50 | 280000.00000000 | 0.20021250 | 103.56273116 |
35,191.28 | 280000.00000000 | 0.12568315 | 103.68841431 |
1,995.00 | 280000.00000000 | 0.00712500 | 103.69553931 |
34,049.72 | 280000.00000000 | 0.12160615 | 103.81714546 |
199,500.00 | 280000.00000000 | 0.71250000 | 104.52964546 |
1,496.25 | 280000.00000000 | 0.00534375 | 104.53498921 |
235.07 | 280000.00000000 | 0.00083954 | 104.53582875 |
1,297.79 | 280000.00000000 | 0.00463496 | 104.54046371 |
8,982.49 | 280000.00000000 | 0.03208031 | 104.57254402 |
5,771.04 | 280000.00000000 | 0.02061084 | 104.59315486 |
32,917.50 | 280000.00000000 | 0.11756250 | 104.71071736 |
997.50 | 280000.00000000 | 0.00356250 | 104.71427986 |
12,011.94 | 280000.00000000 | 0.04289977 | 104.75717963 |
31,185.16 | 280000.00000000 | 0.11137558 | 104.86855521 |
1,995.00 | 280000.00000000 | 0.00712500 | 104.87568021 |
9,975.00 | 280000.00000000 | 0.03562500 | 104.91130521 |
2,992.50 | 280000.00000000 | 0.01068750 | 104.92199271 |
15,782.02 | 279777.00000000 | 0.05640927 | 104.97840198 |
24,937.50 | 279500.00000000 | 0.08922182 | 105.06762380 |
2,992.50 | 279005.00000000 | 0.01072561 | 105.07834941 |
2,225.10 | 279003.00000000 | 0.00797519 | 105.08632460 |
29,925.00 | 279000.00000000 | 0.10725806 | 105.19358266 |
9,975.00 | 279000.00000000 | 0.03575269 | 105.22933535 |
399.00 | 279000.00000000 | 0.00143011 | 105.23076546 |
26,260.53 | 278888.00000000 | 0.09416158 | 105.32492704 |
200.13 | 278500.00000000 | 0.00071859 | 105.32564563 |
16,983.84 | 278499.99000000 | 0.06098328 | 105.38662891 |
211.00 | 278450.00000000 | 0.00075777 | 105.38738668 |
9,975.00 | 278380.00000000 | 0.03583232 | 105.42321900 |
2,658.50 | 278000.01100000 | 0.00956294 | 105.43278194 |
29,925.00 | 278000.00000000 | 0.10764388 | 105.54042582 |
277,305.00 | 278000.00000000 | 0.99750000 | 106.53792582 |
9,975.00 | 278000.00000000 | 0.03588129 | 106.57380711 |
9,975.00 | 278000.00000000 | 0.03588129 | 106.60968840 |
139.65 | 278000.00000000 | 0.00050234 | 106.61019074 |
639.04 | 277700.00000000 | 0.00230118 | 106.61249192 |
6,187.53 | 277100.00000000 | 0.02232960 | 106.63482152 |
213,234.03 | 277010.00000000 | 0.76977016 | 107.40459168 |
146.63 | 277005.00000000 | 0.00052935 | 107.40512103 |
99.75 | 277000.00000000 | 0.00036011 | 107.40548114 |
99.75 | 277000.00000000 | 0.00036011 | 107.40584125 |
28,735.71 | 277000.00000000 | 0.10373903 | 107.50958028 |
349.13 | 277000.00000000 | 0.00126038 | 107.51084066 |
52,187.98 | 277000.00000000 | 0.18840427 | 107.69924493 |
663.96 | 277000.00000000 | 0.00239695 | 107.70164188 |
435.44 | 277000.00000000 | 0.00157198 | 107.70321386 |
1,066.45 | 277000.00000000 | 0.00384999 | 107.70706385 |
5,575.35 | 276940.00000000 | 0.02013197 | 107.72719582 |
2,076.79 | 276800.00000000 | 0.00750287 | 107.73469869 |
924.96 | 276500.00000000 | 0.00334525 | 107.73804394 |
29,925.00 | 276500.00000000 | 0.10822785 | 107.84627179 |
4,987.50 | 276248.00000000 | 0.01805443 | 107.86432622 |
145.73 | 276241.00000000 | 0.00052756 | 107.86485378 |
34,912.50 | 276000.00000000 | 0.12649457 | 107.99134835 |
9,975.00 | 276000.00000000 | 0.03614130 | 108.02748965 |
12,039.82 | 276000.00000000 | 0.04362255 | 108.07111220 |
3,555.84 | 276000.00000000 | 0.01288347 | 108.08399567 |
495.76 | 276000.00000000 | 0.00179622 | 108.08579189 |
4,987.50 | 276000.00000000 | 0.01807065 | 108.10386254 |
99,750.00 | 275890.99000000 | 0.36155584 | 108.46541838 |
7,375.42 | 275656.00000000 | 0.02675590 | 108.49217428 |
114,941.86 | 275500.00000000 | 0.41721185 | 108.90938613 |
4,987.50 | 275440.00000000 | 0.01810739 | 108.92749352 |
1,995.00 | 275400.00000000 | 0.00724401 | 108.93473753 |
15,421.02 | 275200.00000000 | 0.05603569 | 108.99077322 |
507.46 | 275002.00000000 | 0.00184529 | 108.99261851 |
505.90 | 275000.10000000 | 0.00183964 | 108.99445815 |
277,305.00 | 275000.00000000 | 1.00838182 | 110.00283997 |
24,937.50 | 275000.00000000 | 0.09068182 | 110.09352179 |
997.50 | 275000.00000000 | 0.00362727 | 110.09714906 |
138.82 | 275000.00000000 | 0.00050481 | 110.09765387 |
121,963.18 | 275000.00000000 | 0.44350247 | 110.54115634 |
498.75 | 275000.00000000 | 0.00181364 | 110.54296998 |
248.78 | 275000.00000000 | 0.00090464 | 110.54387462 |
9,975.00 | 275000.00000000 | 0.03627273 | 110.58014735 |
1,775.13 | 275000.00000000 | 0.00645502 | 110.58660237 |
1,690.36 | 275000.00000000 | 0.00614678 | 110.59274915 |
7,481.25 | 275000.00000000 | 0.02720455 | 110.61995370 |
1,995.00 | 275000.00000000 | 0.00725455 | 110.62720825 |
997.50 | 275000.00000000 | 0.00362727 | 110.63083552 |
19,950.00 | 275000.00000000 | 0.07254545 | 110.70338097 |
5,003.01 | 275000.00000000 | 0.01819277 | 110.72157374 |
288.57 | 275000.00000000 | 0.00104933 | 110.72262307 |
7,137.94 | 275000.00000000 | 0.02595615 | 110.74857922 |
9,975.00 | 275000.00000000 | 0.03627273 | 110.78485195 |
49,875.00 | 275000.00000000 | 0.18136364 | 110.96621559 |
9,975.00 | 274900.00000000 | 0.03628592 | 111.00250151 |
466.48 | 274400.00000000 | 0.00170000 | 111.00420151 |
498.75 | 274256.00000000 | 0.00181856 | 111.00602007 |
9,975.00 | 274220.00000000 | 0.03637590 | 111.04239597 |
2,237.53 | 274100.00000000 | 0.00816320 | 111.05055917 |
2,992.50 | 274080.00000000 | 0.01091835 | 111.06147752 |
9,975.00 | 274010.00000000 | 0.03640378 | 111.09788130 |
1,551.58 | 274000.00000000 | 0.00566271 | 111.10354401 |
317.40 | 274000.00000000 | 0.00115841 | 111.10470242 |
19,679.04 | 274000.00000000 | 0.07182131 | 111.17652373 |
997.50 | 274000.00000000 | 0.00364051 | 111.18016424 |
4,987.50 | 274000.00000000 | 0.01820255 | 111.19836679 |
7,896.23 | 274000.00000000 | 0.02881836 | 111.22718515 |
572.50 | 274000.00000000 | 0.00208943 | 111.22927458 |
139.65 | 274000.00000000 | 0.00050967 | 111.22978425 |
49,787.22 | 273602.00000000 | 0.18196950 | 111.41175375 |
830.53 | 273511.00000000 | 0.00303655 | 111.41479030 |
2,087.58 | 273500.00000000 | 0.00763283 | 111.42242313 |
445.71 | 273460.00000000 | 0.00162990 | 111.42405303 |
145.14 | 273233.00000000 | 0.00053118 | 111.42458421 |
199.50 | 273155.00000000 | 0.00073035 | 111.42531456 |
995.01 | 273100.00000000 | 0.00364338 | 111.42895794 |
1,003.67 | 273001.00000000 | 0.00367645 | 111.43263439 |
2,992.50 | 273000.00000000 | 0.01096154 | 111.44359593 |
100,248.75 | 273000.00000000 | 0.36721154 | 111.81080747 |
4,987.50 | 273000.00000000 | 0.01826923 | 111.82907670 |
299,554.30 | 272501.00000000 | 1.09927779 | 112.92835449 |
16,290.57 | 272190.00000000 | 0.05985000 | 112.98820449 |
107,998.01 | 272100.00000000 | 0.39690558 | 113.38511007 |
498.75 | 272000.00000000 | 0.00183364 | 113.38694371 |
498.75 | 272000.00000000 | 0.00183364 | 113.38877735 |
598.50 | 271260.00000000 | 0.00220637 | 113.39098372 |
53,026.31 | 271155.00000000 | 0.19555720 | 113.58654092 |
1,021.83 | 271100.00000000 | 0.00376920 | 113.59031012 |
186,956.44 | 271000.00100000 | 0.68987615 | 114.28018627 |
49,793.20 | 271000.00000000 | 0.18373876 | 114.46392503 |
50,311.85 | 271000.00000000 | 0.18565260 | 114.64957763 |
28,955.39 | 271000.00000000 | 0.10684646 | 114.75642409 |
67.31 | 270776.00000000 | 0.00024859 | 114.75667268 |
9,975.00 | 270100.00000000 | 0.03693077 | 114.79360345 |
1,543.58 | 270009.00000000 | 0.00571678 | 114.79932023 |
91,162.17 | 270000.00000000 | 0.33763768 | 115.13695791 |
165,568.70 | 270000.00000000 | 0.61321741 | 115.75017532 |
413.92 | 270000.00000000 | 0.00153305 | 115.75170837 |
997.50 | 270000.00000000 | 0.00369444 | 115.75540281 |
1,057.39 | 270000.00000000 | 0.00391626 | 115.75931907 |
25,187.94 | 270000.00000000 | 0.09328868 | 115.85260775 |
54,264.00 | 270000.00000000 | 0.20097778 | 116.05358553 |
18,202.14 | 270000.00000000 | 0.06741534 | 116.12100087 |
2,992.50 | 270000.00000000 | 0.01108333 | 116.13208420 |
49,875.00 | 270000.00000000 | 0.18472222 | 116.31680642 |
8,821.49 | 270000.00000000 | 0.03267219 | 116.34947861 |
9,975.00 | 270000.00000000 | 0.03694444 | 116.38642305 |
2,992.50 | 270000.00000000 | 0.01108333 | 116.39750638 |
564.19 | 270000.00000000 | 0.00208961 | 116.39959599 |
199.50 | 270000.00000000 | 0.00073889 | 116.40033488 |
321.84 | 270000.00000000 | 0.00119201 | 116.40152689 |
4,472.18 | 270000.00000000 | 0.01656364 | 116.41809053 |
465.12 | 270000.00000000 | 0.00172268 | 116.41981321 |
2,016.40 | 270000.00000000 | 0.00746813 | 116.42728134 |
272,249.61 | 270000.00000000 | 1.00833189 | 117.43561323 |
236.70 | 270000.00000000 | 0.00087665 | 117.43648988 |
497.50 | 269048.00100000 | 0.00184912 | 117.43833900 |
9,975.00 | 269000.00000000 | 0.03708178 | 117.47542078 |
199.00 | 269000.00000000 | 0.00073978 | 117.47616056 |
1,371.99 | 269000.00000000 | 0.00510034 | 117.48126090 |
498.75 | 269000.00000000 | 0.00185409 | 117.48311499 |
408.98 | 268999.00000000 | 0.00152036 | 117.48463535 |
327.50 | 268997.00000000 | 0.00121748 | 117.48585283 |
502.71 | 268990.00000000 | 0.00186888 | 117.48772171 |
3,990.00 | 268502.00110000 | 0.01486022 | 117.50258193 |
385.78 | 268500.00000000 | 0.00143681 | 117.50401874 |
4,987.50 | 268448.00000000 | 0.01857902 | 117.52259776 |
67,778.32 | 268001.00000000 | 0.25290323 | 117.77550099 |
10,870.23 | 268000.88000000 | 0.04056041 | 117.81606140 |
400,995.00 | 268000.00000000 | 1.49625000 | 119.31231140 |
4,987.50 | 268000.00000000 | 0.01861007 | 119.33092147 |
49,753.32 | 268000.00000000 | 0.18564673 | 119.51656820 |
4,887.75 | 268000.00000000 | 0.01823787 | 119.53480607 |
267,330.00 | 268000.00000000 | 0.99750000 | 120.53230607 |
498.75 | 267890.00000000 | 0.00186177 | 120.53416784 |
49,875.00 | 267500.00000000 | 0.18644860 | 120.72061644 |
162,925.30 | 267500.00000000 | 0.60906656 | 121.32968300 |
498.75 | 266667.00000000 | 0.00187031 | 121.33155331 |
399.00 | 266019.43000000 | 0.00149989 | 121.33305320 |
616.29 | 265990.00000000 | 0.00231695 | 121.33537015 |
9,975.00 | 265656.00000000 | 0.03754856 | 121.37291871 |
199.58 | 265400.00000000 | 0.00075200 | 121.37367071 |
2,992.50 | 265101.00110000 | 0.01128815 | 121.38495886 |
264.44 | 265100.00000000 | 0.00099750 | 121.38595636 |
149.63 | 265016.00000000 | 0.00056459 | 121.38652095 |
497.50 | 265000.00010000 | 0.00187737 | 121.38839832 |
249.38 | 265000.00000000 | 0.00094104 | 121.38933936 |
528,675.00 | 265000.00000000 | 1.99500000 | 123.38433936 |
865.46 | 265000.00000000 | 0.00326589 | 123.38760525 |
99,750.00 | 265000.00000000 | 0.37641509 | 123.76402034 |
19,950.00 | 265000.00000000 | 0.07528302 | 123.83930336 |
324.18 | 265000.00000000 | 0.00122331 | 123.84052667 |
158.04 | 265000.00000000 | 0.00059639 | 123.84112306 |
29.92 | 265000.00000000 | 0.00011292 | 123.84123598 |
218.76 | 265000.00000000 | 0.00082552 | 123.84206150 |
106,732.50 | 265000.00000000 | 0.40276415 | 124.24482565 |
604.52 | 265000.00000000 | 0.00228119 | 124.24710684 |
997.50 | 265000.00000000 | 0.00376415 | 124.25087099 |
391.04 | 265000.00000000 | 0.00147562 | 124.25234661 |
498.75 | 265000.00000000 | 0.00188208 | 124.25422869 |
4,309.38 | 265000.00000000 | 0.01626181 | 124.27049050 |
1,995.00 | 264500.00000000 | 0.00754253 | 124.27803303 |
709.20 | 264000.00000000 | 0.00268637 | 124.28071940 |
1,995.00 | 264000.00000000 | 0.00755682 | 124.28827622 |
122,692.50 | 264000.00000000 | 0.46474432 | 124.75302054 |
1,995.00 | 263500.00000000 | 0.00757116 | 124.76059170 |
19,884.54 | 263315.00000000 | 0.07551615 | 124.83610785 |
1,995.00 | 263000.00000000 | 0.00758555 | 124.84369340 |
1,197.00 | 263000.00000000 | 0.00455133 | 124.84824473 |
49,875.00 | 262521.00000000 | 0.18998480 | 125.03822953 |
1,995.00 | 262500.00000000 | 0.00760000 | 125.04582953 |
2,194.50 | 262220.00000000 | 0.00836893 | 125.05419846 |
213,453.58 | 262000.00000000 | 0.81470831 | 125.86890677 |
61,737.88 | 262000.00000000 | 0.23564076 | 126.10454753 |
1,995.00 | 262000.00000000 | 0.00761450 | 126.11216203 |
119,700.00 | 262000.00000000 | 0.45687023 | 126.56903226 |
28,258.20 | 262000.00000000 | 0.10785572 | 126.67688798 |
263,340.00 | 262000.00000000 | 1.00511450 | 127.68200248 |
1,995.00 | 261500.00000000 | 0.00762906 | 127.68963154 |
290,286.46 | 261360.00000000 | 1.11067671 | 128.80030825 |
1,143.82 | 261100.00000000 | 0.00438079 | 128.80468904 |
150,123.75 | 261030.00000000 | 0.57512068 | 129.37980972 |
1,995.00 | 261000.00000000 | 0.00764368 | 129.38745340 |
9,975.00 | 261000.00000000 | 0.03821839 | 129.42567179 |
1,995.00 | 260500.00000000 | 0.00765835 | 129.43333014 |
1,995.00 | 260101.00110000 | 0.00767010 | 129.44100024 |
997.50 | 260002.08000000 | 0.00383651 | 129.44483675 |
498.75 | 260000.00100000 | 0.00191827 | 129.44675502 |
497,503.12 | 260000.00100000 | 1.91347355 | 131.36022857 |
497.50 | 260000.00001000 | 0.00191347 | 131.36214204 |
913.67 | 260000.00000000 | 0.00351412 | 131.36565616 |
518,700.00 | 260000.00000000 | 1.99500000 | 133.36065616 |
2,992.50 | 260000.00000000 | 0.01150962 | 133.37216578 |
4,488.75 | 260000.00000000 | 0.01726442 | 133.38943020 |
1,995.00 | 260000.00000000 | 0.00767308 | 133.39710328 |
996.23 | 260000.00000000 | 0.00383167 | 133.40093495 |
